All known family members are listed in Christian name then date of birth order. Click on the initial below to go to the correct area on the table.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Name |
Date of Birth |
Spouse |
Children |
Spouses name |
| A | ||||
| Albert Peek | 4 June 1886 | |||
| Albert Peek | 1913 | |||
| Alice Peek | 1870 | ? Adams | George Adams | |
| Ann Peek | 1833 | Emanuel Sealer | ||
| Azelia Peek | 1867 | |||
| B | ||||
| Benjamin Peek | 1853 | |||
| C | ||||
| Celia Peek | 1875 | |||
| Clara Peek | 1852 | Alexander Thompson | ||
| D | ||||
| Donald Peek | 1887 | Ellen Dibble | Donald Peek | Winifred Evett |
| E | ||||
| Edward Peek | 1800 | Phoebe Horn |
Elizabeth Peek Robert Peek James Peek Eleanor Peek Emmanuel Peek James Peek Mary Ann Peek |
Naomi Kemp |
| Edward Peek | 23 April 1847 | Mary Ann Forster |
Robert Edward Peek Azelia Peek Alice Clara Peek William Peek Celia Peek Harry George Peek James William Peek Edward Peek Florence Peek Sarah Peek Samuel Albert Peek Albert Peek |
Margaret Annie Eavey ? Adams Esther ? Edward E Bemment |
| Edward Peek | 1877 | Esther ? | Esther Jane A Peek | |
| Eleanor Peek | 1826 | |||
| Elizabeth Peek | 1753 | |||
| Elizabeth Peek | 1821 | |||
| Emanuel Peek | 1848 | Mary Ann Tubby | ||
| Emmanuel Peek | 20August 1826 | Elizabeth Fletcher |
John Peek Benjamin Peek Naomi Peek |
|
| Emmanuel Peek | 1896 | |||
| Esther Peek | 1705 | |||
| Esther Peek | 1900 | |||
| F | ||||
| Florence Peek | 1879 | Edward E Bemment |
Florence Bemment Gladys Bemment |
|
| G | ||||
| George Peek | 16 May 1896 | Edith ? | ||
| Gladys Peek | 6 November 1899 | Horace Edward Moore | Margaret Mary Moore | |
| H | ||||
| Hannah Peek | 1823 | John Sealer |
Julia Sealer William Sealer |
|
| Harry Peek | 1874 | |||
| Honour Peek | 1790 | |||
| J | ||||
| James Peek | 1702 |
Susan Fenn Elizabeth Mud |
Mary Peek William Peek Samuel Peek Elizabeth Peek Robert Peek Mary Peek |
|
| James Peek | 1785 | Sarah Hollingsworth |
George Peek Hannah Peek Sarah Peek William Peek |
|
| James Peek | 1824 | |||
| James Peek | 1829 | |||
| James Peek | 1876 | |||
| John Peek | 1851 | |||
| John Peek | 1869 | Mary ? | ||
| L | ||||
| Leonard Peek | 1898 | |||
| M | ||||
| Marey Peek | 1698 | |||
| Maria Peek | 1793 | John Todd | ||
| Mary Peek | 1744 | |||
| Mary Peek | 1758 | |||
| Mary Peek | 4 March1829 | John Cobb | ||
| Mornington Peek | 28 February 1910 | Agnes Jennie Wright | ||
| N | ||||
| Naomi Peek | 1862 | Donald Peek | Ellen Dibble | |
| P | ||||
| Philip Peek | 1659 | Mary ? |
Robert Peek Philip Peek Marey Peek James Peek Esther Peek |
|
| Philip Peek | 1691 | |||
| Phoebe Peek | 1850 | George Edward Fisher |
George William Fisher Mabel Naomi Fisher Eveline Clara Fisher |
|
| R | ||||
| Rayner Peek | 19 Jul 1796 | |||
| Robert Peek | 1633 | Jone ? | Philip Peek | |
| Robert Peek | 1687 | |||
| Robert Peek | 1760 | Honour Rayner |
James Peek Royal Peek Honour Peek Maria Peek Rayner Peek Robert Peek Edward Peek |
|
| Robert Peek | 22 August 1797 | Jemina Warford |
William Peek Ann Peek |
|
| Robert Peek | 15 October 1822 | Naomi Harriet Peek |
Edward William Peek Emanuel Peek Phoebe Elizabeth Peek Clara Sarah Peek Robert James Peek Robert James Peek |
|
| Robert Peek | 1854 | |||
| Robert Peek | 1856 | |||
| Robert Peek | 5 December 1865 | Margaret Annie Eavey |
George Edward Peek Robert Joseph Peek Leonard Peek Gladys Margaret Mary Peek William Peek Thomas Leon Peek Jack Peek Mornington Harry Peek Jack Peek Albert Peek |
|
| Robert Peek | 1897 | Martha Moore |
Robert William Peek Irene Peek Doris Peek |
|
| Royal Peek | 1788 | Lydia Cole | ||
| S | ||||
| Samuel Peek | 1749 | |||
| Samuel Peek | 1750 | Elizabeth Raven | ||
| Samuel Peek | 1884 | |||
| Sarah Peek | 1882 | |||
| Stephen Peek | 1873 | |||
| T | ||||
| Thomas Peek | 6 January 1905 |
x1 Ethel Brown x2 Rose ? |
Margaret Mary Peek Vera May Peek Joyce Peek |
Stanley Walter Pettit |
| W | ||||
| William Peek | 1746 | Mary Raven | ||
| William Peek | 1830 | |||
| William Peek | 1873 | |||
| William Peek | 1902 | Beatty ? | ||